<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Тетиевский пеноблок</title>
	<atom:link href="http://penoblock.kiev.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://penoblock.kiev.ua</link>
	<description>Тетиевский пеноблок :: производство изделий из пенобетона, стандартный пеноблок, пеноблоки любых размеров</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Feb 2009 12:42:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>penoblock.kiev.ua :: статистика для рекламодателей :: июль</title>
		<link>http://penoblock.kiev.ua/2008/08/01/penoblockkievua-ads-stat-july/</link>
		<comments>http://penoblock.kiev.ua/2008/08/01/penoblockkievua-ads-stat-july/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 09:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пеноблоки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penoblock.kiev.ua/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Популярность ресурса penoblock.kiev.ua неуклонно растет и мы публикуем очередной ежемесячные отчеты о рейтингах нашего сайта в популярных поисковых системах. В сегодняшнем выпуске статистика переходов по ключевым словам и фразам, из наиболее популярного поисковика Google: # % Query Position 1 20% пеноблок 16 2 11% пеноблок цена 3 3 10% дома из пенобетона 5 4 7% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penoblock.kiev.ua/2008/08/01/penoblockkievua-ads-stat-july/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экологичность пенобетонных пеноблоков</title>
		<link>http://penoblock.kiev.ua/2008/07/22/environment-penoblock/</link>
		<comments>http://penoblock.kiev.ua/2008/07/22/environment-penoblock/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 18:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пеноблоки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penoblock.kiev.ua/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Экологичность пенобетонных пеноблоков Для человека очень важно, каким воздухом он дышит дома, на работе&#8230; Многие из строительных материалов, особенно в новых зданиях, испаряют в воздух потенциально опасные химические соединения. Большинство людей чувствует себя нормально в таких зданиях, но у некоторых появляются симптомы, начиная с астмы и других заболеваний дыхательных путей и заканчивая головной болью и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penoblock.kiev.ua/2008/07/22/environment-penoblock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Удобство строительства из пенобетонных пеноблоков</title>
		<link>http://penoblock.kiev.ua/2008/07/19/ease-of-construction-of-penoblock/</link>
		<comments>http://penoblock.kiev.ua/2008/07/19/ease-of-construction-of-penoblock/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 18:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пеноблоки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penoblock.kiev.ua/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Удобство строительства из пенобетонных пеноблоков Качественные пеноблоки имеют высокую геометрическую точность, что позволяет класть их на клей или цементно-песчаный раствор, избегая &#8220;мостиков холода&#8221; в стене и значительно уменьшая толщину наружной и внутренней штукатурки. Вес стен из пенобетона значительно меньше веса кирпичных, благодаря чему можно вести строительство на плохих грунтах и экономить на фундаменте, а соответственно, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penoblock.kiev.ua/2008/07/19/ease-of-construction-of-penoblock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cравнительная таблица характеристик пенобетона с другими материалами для домостоения</title>
		<link>http://penoblock.kiev.ua/2008/07/16/the-characteristics-of-a-comparative-table-with-other-materials-for-domostoeniya/</link>
		<comments>http://penoblock.kiev.ua/2008/07/16/the-characteristics-of-a-comparative-table-with-other-materials-for-domostoeniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 18:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пеноблоки]]></category>
		<category><![CDATA[Характеристика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penoblock.kiev.ua/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Cравнительная таблица характеристик пенобетона с другими материалами для домостоения Показатели Ед. изм. Кирпич строительный Строительные блоки Пенобетон глиняный силикатный керамзитобетон газобетон Плотность кг/м 3 1550-1700 1700-1950 900-1200 600-800 200-1200 Масса 1м2 стены кг 1200-1800 1450-2000 500-900 200-300 70-900 Теплопроводность вт/м2 0,6-0,95 0,85-1,15 0,5-0,7 0,18-0,28 0,05-0,38 Морозостойкость цикл 25 25 25 35 35 Водопоглощение %по массе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penoblock.kiev.ua/2008/07/16/the-characteristics-of-a-comparative-table-with-other-materials-for-domostoeniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Долговечность пенобетонных пеноблоков</title>
		<link>http://penoblock.kiev.ua/2008/07/13/durability-remember-penoblokov/</link>
		<comments>http://penoblock.kiev.ua/2008/07/13/durability-remember-penoblokov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 18:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пеноблоки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penoblock.kiev.ua/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Долговечность пенобетонных пеноблоков Долговечность и ремонтопригодность &#8211; важнейшие характеристики любого дома. Это неудивительно, владелец загородного дома или городской квартиры хочет знать, сколько прослужит здание, в котором он будет жить и с какими проблемами ему предстоит столкнуться со временем. Долговечность зданий определяется сроком службы несменяемых при ремонте конструкций &#8211; в первую очередь фундаментов и стен. Ведь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penoblock.kiev.ua/2008/07/13/durability-remember-penoblokov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Различие в теплопроводности в стене из пенобетона при укладке на клей и раствор.</title>
		<link>http://penoblock.kiev.ua/2008/07/10/penoblock-glue-solution/</link>
		<comments>http://penoblock.kiev.ua/2008/07/10/penoblock-glue-solution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 04:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пеноблоки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penoblock.kiev.ua/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Различие в теплопроводности в стене из пенобетона при укладке на клей и раствор. Выполнение измерений термографом показали, что если кладка пеноблоков выполнена на клею с толщиной шва 2 мм, то после её наружной и внутренней отделки вертикальные и горизонтальные швы совсем не ухудшают теплотехнические характеристики стены. Поэтому использование поправочного коэффициента, учитывающего влияние швов, в случае [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penoblock.kiev.ua/2008/07/10/penoblock-glue-solution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Теплопроводность пеноблоков</title>
		<link>http://penoblock.kiev.ua/2008/07/07/thermal-penoblokov/</link>
		<comments>http://penoblock.kiev.ua/2008/07/07/thermal-penoblokov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 05:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пеноблоки]]></category>
		<category><![CDATA[Стены]]></category>
		<category><![CDATA[Теплоизоляция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penoblock.kiev.ua/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Теплоизоляция (сопротивление теплопередаче) стен из пенобетона и варианты их строительства.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penoblock.kiev.ua/2008/07/07/thermal-penoblokov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>penoblock.kiev.ua :: статистика для рекламодателей :: июнь</title>
		<link>http://penoblock.kiev.ua/2008/07/04/penoblockkievua-ads-stat-june/</link>
		<comments>http://penoblock.kiev.ua/2008/07/04/penoblockkievua-ads-stat-june/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 12:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пеноблоки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penoblock.kiev.ua/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Популярность ресурса penoblock.kiev.ua неуклонно растет и мы публикуем очередной ежемесячные отчеты о рейтингах нашего сайта в популярных поисковых системах. В сегодняшнем выпуске статистика переходов по ключевым словам и фразам, из наиболее популярного поисковика Google: # % Query Position 1 26% піноблок 1 2 11% цены на пеноблоки 1 3 11% дома из пенобетона 4 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penoblock.kiev.ua/2008/07/04/penoblockkievua-ads-stat-june/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интересное про пеноблок</title>
		<link>http://penoblock.kiev.ua/2008/06/26/penoblock-funny-stuff/</link>
		<comments>http://penoblock.kiev.ua/2008/06/26/penoblock-funny-stuff/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 04:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пеноблоки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penoblock.kiev.ua/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Рекомендуем почитать интересные материалы про пеноблок: Дом из пеноблоков; Технология строительства с использованием пеноблоков; Как штукатурить пеноблок;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penoblock.kiev.ua/2008/06/26/penoblock-funny-stuff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фундамент для дома из пенобетона</title>
		<link>http://penoblock.kiev.ua/2008/06/23/the-foundation-for-the-house-of-penoblock/</link>
		<comments>http://penoblock.kiev.ua/2008/06/23/the-foundation-for-the-house-of-penoblock/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 14:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пеноблоки]]></category>
		<category><![CDATA[Дом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penoblock.kiev.ua/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Любимые вопросы наших клиентов: Каким должен быть фундамент для дома из пеноблока? Как расчитать фундамент под пеноблоки? Должны признатьс, что вопрос отнюдь не праздный, ведь планируя строительство дома из пеноблока Вы можете экономить не только на отоплении и кондиционировании, но и на фундаменте. Сегодня я нашел потрясающую, отлично иллюстрированную статью, описывающую строительство дома из пеноблока [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://penoblock.kiev.ua/2008/06/23/the-foundation-for-the-house-of-penoblock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

