Cравнительная таблица характеристик пенобетона с другими материалами для домостоения
Cравнительная таблица характеристик пенобетона с другими материалами для домостоения
| Показатели | Ед. изм. | Кирпич строительный | Строительные блоки | Пенобетон | ||
| глиняный | силикатный | керамзитобетон | газобетон | |||
| Плотность | кг/м 3 | 1550-1700 | 1700-1950 | 900-1200 | 600-800 | 200-1200 |
| Масса 1м2 стены | кг | 1200-1800 | 1450-2000 | 500-900 | 200-300 | 70-900 |
| Теплопроводность | вт/м2 | 0,6-0,95 | 0,85-1,15 | 0,5-0,7 | 0,18-0,28 | 0,05-0,38 |
| Морозостойкость | цикл | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
| Водопоглощение | %по массе | 12 | 16 | 18 | 20 | 14 |
| Предел прочности при сжатии | МПа | 2,5-25 | 5-30 | 3,5-7,5 | 2,5-15 | 2,5-7,5 |
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply